品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動力三元 | 2.8-3.3 | 2.7-3.2 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.3-2.95 | 2.25-2.9 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.15-2.6 | 2.1-2.5 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.65-1.8 | 1.6-1.75 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.75-2.2 | 1.7-2.15 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.3-3.95 | 3.25-3.9 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.5-4.5 | 3.45-4.45 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.95-4.85 | 3.9-4.8 | ↓0.05 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價。引用請注明出處