品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 2.9-3.5 | 2.9-3.45 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.45-3.1 | 2.45-3.05 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.25-2.8 | 2.25-2.75 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | -- | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 1.8-2.4 | 1.8-2.35 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.45-4.1 | 3.45-4.05 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.65-4.7 | 3.65-4.65 | ↓0.02 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.1-5 | 4.05-5 | ↓0.02 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處