品名 | 規(guī)格 | 昨日價(jià)格 | 今日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
電解液 | 動(dòng)力三元 | 3.4-4.4 | 3.3-4.25 | ↓0.13 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.95-3.75 | 2.9-3.65 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.75-3.3 | 2.6-3.25 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 錳酸鋰 | 1.8-2.35 | 1.8-2.3 | ↓0.03 | 萬元/噸 | |
電解液 | 磷酸鐵鋰 | 2-3 | 2-2.9 | ↓0.05 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.9-4.7 | 3.8-4.65 | ↓0.08 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(4.4V) | 4-5 | 3.9-4.9 | ↓0.1 | 萬元/噸 | |
電解液 | 高電壓(>4.4V) | 4.45-5.5 | 4.4-5.4 | ↓0.07 | 萬元/噸 |
備注:數(shù)據(jù)來源:鑫欏資訊 含稅價(jià)。引用請(qǐng)注明出處